Скачать
Прайс продукции
60 Серия
Универсальные реле 6 - 10 A
60.12-60.13 Съемные Универсальные Реле 10 A
•2 и 3 перекидных контакта
•Контакты из бескадмиевого материала (предпочтительная версия)
•обмотки переменного и постоянного тока
•По классификации UL (определенные комбинации реле/розеток)
•Варианты материала контактов
•Блокируемая кнопка проверки с механическим указателем срабатывания (предпочтительная версия)
•Для использования с розетками 90 серии, модулями подавления электромагнитного импульса и таймерами
60.62-60.63 Универсальные Реле 10 A с монтажным фланцем
•Монтажный фланец (Клемма Faston 187, 4.8x0.5 мм)
•2 и 3 перекидных контакта
•обмотки переменного и постоянного тока
•Контакты из бескадмиевого материала (предпочтительная версия)
•Варианты материала контактов
Размеры (мм) | 32.5x36.4x54.2 | 32.5x36.4x54.2 | 32.5x36.4x54.2 | 32.5x36.4x54.2 |
Контактная группа (конфигурация) | 2 перекидных контакта | 2 перекидных контакта | 3 перекидных контакта | 3 перекидных контакта |
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток (А) | 10 | 6 | 10 | 6 |
Номинальное напряжение на переключение (В) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальное напряжение на переключение (В) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальная нагрузка для AC1 (акт.нагр.) (ВА) | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 |
Стандартный материал контакта | AgNi | AgNi | AgNi | AgNi |
Номинальное напряжение переменного тока (В) (50/60 Гц) | 6-400 | 6-400 | 6-400 | 6-400 |
Номинальное напряжение постоянного тока (В) | 6-220 | 6-220 | 6-220 | 6-220 |
Номинальная мощность пост./перем. ток ВА(50Гц) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Номинальная мощность постоянный ток высокой чувствительности | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Изоляция в соответствии с EN 61810-5 | 4kV/3 | 4kV/3 | 3.6kV/3 | 3.6kV/3 |
Изоляция между обмоткой и контактами (1.2/50мкс) (кВт) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Диэлектрическая прочность между открытыми контактами (В) при | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Механическая долговечность в циклах | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 | 20·106/50·106 |
Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 в циклах | 200·103 | 250·103 | 200·103 | 250·103 |
Диапазон температур (°C) | -40 - +70 | -40 - +70 | -40 - +70 | -40 - +70 |
Сертификация: (в соответствии с типом) | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ |
Вес еденицы (г) | 87 | 87 | 87 | 87 |
Количество в одной упаковке | 10 | 10 | 10 | 10 |
Розетки | 90 серия | 90 серия | 90 серия | 90 серия |
Аксесуары | 99 серия - Тип 86.00/10/20 | 99 серия - Тип 86.00/10/20 | 99 серия - Тип 86.00/10/20 | 99 серия - Тип 86.00/10/20 |
Насос Grundfos
Насос Grundfos TPED 50-90/4 № 98512119 (Грундфос TPED 50-90/4). Цена 220000,00 рублей. Распродажа. Спецпредложения. Цены снижены. Скидки