Скачать

Прайс продукции

 

Отводы

Отводы

отвод гнутый

Из труб ВГП ГОСТ 3262-75 Рр=1,6 МПа.


Наименование Ду L,мм
отвод гнутый 15 70
отвод гнутый 20 100
отвод гнутый 25 100
отвод гнутый 32 150
отвод гнутый 40 150

 

отвод резьбовой

Из труб ВГП ГОСТ 3262-75 Рр=1,6 МПа.


Наименование Ду L,мм G l,мм
отвод резьбовой 15 70 1/2" 9
отвод резьбовой 20 100 3/4" 10,5
отвод резьбовой 25 100 1" 11
отвод резьбовой 32 150 1 1/4" 13
отвод резьбовой 40 150 1 1/2" 15

 

отвод шов. крутозаг. 90º

Из труб ВГП ГОСТ 3262-75 Рр=1,6 МПа.


Наименование Ду L,мм
отвод шов. крутозаг. 15 23
отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 15 23
отвод шов. крутозаг. 20 30
отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 20 30
отвод шов. крутозаг. 25 38
отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 25 38
отвод шов. крутозаг. 32 48
отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 32 46
отвод шов. крутозаг. 40 60
отвод шов. крутозаг. (оцинк.) 40 60

 

отвод 90º/45º

ГОСТ 17375-2001.
Отводы крутоизогнутые применяются для соединения трубопроводов,
находящихся под углом 90° друг к другу.


Наименование Ду L,мм Масса, кг
отвод 21,3х2 15 28 0,04
отвод 26,9х2,3 20 29 0,06
отвод 33,7х2,6 25 38 0,11
отвод 42,4х2,6 32 38 0,2
отвод 48,3х2,6 40 60 0,3
отвод 45 х2,5 40 60 0,3
отвод 57х3,5 50 75 0,6
отвод 45º-57х3,5 50 75 0.3
отвод 57х3,5 (оцинк.) 50 75 0,6
отвод 57х5 50 75 0,8
отвод 57х6 50 75 0,5
отвод 57х8 50 75 0,5
отвод 76х3,5 65 100 1,0
отвод 45º-76х3,5 65 100 0,5
отвод 76х3,5 (оцинк.) 65 100 1,0
отвод 76х6 65 100 1,7
отвод 89х3,5 80 120 1,4
отвод 45º-89х3,5 80 120 0.7
отвод 89х3,5 (оцинк.) 80 120 1,4
отвод 89х6 80 120 2,3
отвод 89х8 80 120 1,2
отвод 89х10 80 120 1,2
отвод 102х4,0 100 150 2,5
отвод 108х4 100 150 2,5
отвод 45º-108х4,0 100 150 1.25
отвод 108х4,0 (оцинк.) 100 150 2,5
отвод 108х6 100 150 3,6
отвод 108х8 100 150 4,7
отвод 108х10 100 150 2,2
отвод 114х4,0 100 150 2,6
отвод 114х4,0(оцинк.) 100 150 2,6
отвод 114х6,0 100 150 3,8
отвод 133х4,0 100 190 3,8
отвод 133х4,0(оцинк.) 100 190 3,8
отвод 133х5,0 100 190 4,8
отвод 159х4,5 150 225 6,1
отвод 45º-159х4,5 150 225 3.05
отвод 159х4,5 (оцинк.) 150 225 6,1
отвод 159х6,0 150 225 8,1
отвод 159х8,0 150 225 11
отвод 219х6,0 200 300 15,0
отвод 219х6,0 (оцинк.) 200 300 15,0
отвод 219х10 200 300 20
отвод 219х8,0   300 20
отвод 273х7,0 250 376 27,0
отвод 273х8,0 250 376 28,0
отвод 273х10   375 39
отвод 325х7,0/8,0 300 450 45,0
отвод 325х10   450 56
отвод 325х12,0 300 450 66,0
отвод 377х8,0 300 525 68,0
отвод 377х9,0 350 525 68,0
отвод 377х10 350 525 75,0
отвод 426х10 400 600 97,0
отвод 530х10 500 500 153,0
отвод 630х10   900 219

 

отвод 12Х18Н10Т

ГОСТ 17375-2001.
Отводы крутоизогнутые применяются для соединения трубопроводов,
находящихся под углом 90° друг к другу.


Наименование Ду L,мм
отвод 12Х18Н10Т 45х3.0 40 60
отвод 12Х18Н10Т 57х5 50 75
отвод 12Х18Н10Т 76х4.0 65 100
отвод 12Х18Н10Т 89х4.0 80 120
отвод 12Х18Н10Т 108х4.0 100 150

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
  • Насос Grundfos

    Насос Grundfos TPED 50-90/4 № 98512119 (Грундфос TPED 50-90/4). Цена 220000,00 рублей. Распродажа. Спецпредложения. Цены снижены. Скидки

+7 (3412) 644-999
+7 912 763 25 10
Ижевск, ул. Маяковского, 35