Скачать

Прайс продукции

 

Переходы

Краткая техническая характеристика:


Усдовное давление,PN(Ру), МПа — до16.
Наружный диаметр,Dн,мм — (38-530).
Температура,t°C — От минус 70° до плюс 450°.
Материал — Углеродистые, низколегированные стали.

 

Наименование Ду Масса, кг
переход 26,9 / 21,3 20/15 0,05
переход 33,7 / 21,3 25/15 0,09
переход оцинк. 33,7 / 21,3 25/15 0.1
переход 33,7 /26,9 25/20 0,09
переход 32х2,0-25х1,6 25/20 0,1
переход 38х3,0-25х3,0 32/20 0,2
переход 38х2,0-32х2,0 32/25 0,1
переход 42,4 / 21,3 32/15 0,13
переход 42,4 / 26,9 32/20 0,1
переход 42,4 / 33,7 32/25 0,1
переход оцинк. 42,4 / 33,7 32/25 0.1
переход 45х2,5-25х1,6 40/20 0,1
переход 45х2,5-32х2,0 40/25 0,1
переход 45х2,5-38х2,0 40/32 0,1
переход 57х3,0-25х1,6 50/20 0,2
переход 57х3,0-32х2,0 50/25 0,2
переход 57х3,0-32х2,0 оцинк. 50/25 0,2
переход 57х3,0-38х2,0 50/32 0,2
переход 57х3,0-45х2,5 50/40 0,2
переход 57х3,0-45х2,5 оцинк. 50/40 0,2
переход 76/38 76/38 0.3
переход 76х3,0-45х2,5 65/40 0,4
переход оцинк. 76 / 45 65/40 0,4
переход 76х3,0-57х3,0 65/50 0,3
переход 76х3,0-45х2,5 оцинк. 65/40 0,3
переход 89х3,5-45х2,5 80/40 0,6
переход 89х3,5-57х3,0 80/50 0,6
переход 89х3,5-57х3,0 оцинк. 80/50 0,6
переход 89х6,0-57х4,0 80/50 0,9
переход 89х3,5-76х3,5 80/65 0,6
переход 89х3,5-76х3,5 оцинк. 80/65 0,6
переход 89х6,0-76х5,0 80/65 0,9
переход 108х4,0-57х3,0 100/50 0,9
переход 108х4,0-57х3,0 оцинк. 100/50 0,9
переход 108х4,0-76х3,5 100/65 0,9
переход 108х4,0-76х3,5 оцинк. 100/65 0,9
переход 108х4,0-89х3,5 100/80 0,9
переход 108х4,0-89х3,5 оцинк. 100/80 0,9
переход 108х6,0-89х6,0 100/80 1,2
переход 114х4,0-57х3,0 100/50 1,0
переход 114х4,0-76х3,5 100/65 1,0
переход 114х4,0-89х3,5 100/80 1,0
переход 133х5,0-76х3,5 125/65 1,6
переход 133х4,0-89х3,5 125/80 1,3
переход 133х5,0-108х4,0 125/100 1,6
переход 159х4,5-57х3,0 150/50 1,5
переход 159х4,5-76х3,5 150/65 1,5
переход 159х4,5-89х3,5 150/80 2,3
переход 159х4,5-89х3,5 оцинк. 150/80 2,3
переход 159х4,5-108х4,0 150/100 2,3
переход 159х4,5-108х4,0 оцинк. 150/100 2,3
переход 159х8,0-108х6,0 150/100 3,9
переход 159 / 114 150/100 2,3
переход 159х4,5-133х4,0 150/125 2,3
переход 219х6,0-57х3,0 200/50 2,9
переход 219х6,0-89х3,5 200/80 2,9
переход 219х6,0-108х4,0 200/100 2,9
переход 219х6,0-133х4,0 200/125 4,4
переход 219х6,0-159х4,5 200/150 4,4
переход 219х1,0-159х8,0 200/150 7,2
переход 273х7,0-133х4,0 250/125 6,0
переход 273х1,0-159х1,0 250/150 12,0
переход 273х1,0-219х6,0 250/200 8,3
переход 325х8,0-159х4,5 300/150 11,0
переход 325х8,0-219х7,0 300/200 11,0
переход 325х8,0-273х7,0 300/250 11,0
переход 377х10,0-325х8,0 350/300 20,0
переход 426х10 / 325х8 400/300 31
переход 530х12 / 426х10 500/400  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
  • Насос Grundfos

    Насос Grundfos TPED 50-90/4 № 98512119 (Грундфос TPED 50-90/4). Цена 220000,00 рублей. Распродажа. Спецпредложения. Цены снижены. Скидки

+7 (3412) 644-999
+7 912 763 25 10
Ижевск, ул. Маяковского, 35