Читать

Отзывы наших клиентов

 

Консольные насосы

Насосы: Насосы консольные, консольно-моноблочные

Насосы К/КМ

Консольные насосы относятся к центробежным одноступенчатым насосам с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу.
Насосы предназначены для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей с температурой от 0 до +85°С
с содержанием твердых включений размером до 0,2мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.

Обозначение консольных насосов по ГОСТ 22247-76. ---------- — — — — ГОСТ 22247-96.

Артикул Наименование Подача,м³ч Напор,м Частота,об/мин Мощность, кВт
50005010 К 8/18 8 18 2900 1,5
50005020 К 8/18 8 18 2900 2,2
50005030 К 20/18 20 18 2900 3
50005040 К 50-32-125 12,5 20 2900 2,2
50005050 К 50-32-125 Катайск 12,5 20 2900 2,2
50005060 К 20/30 20 30 2900 4
50005070 К 20/30 20 30 2900 5,5
50005080 К 65-50-160 25 32 2900 5,5
50005090 К 65-50-160 Катайск 25 32 2900 5,5
50005100 К 65-50-125 25 20 2900 3
50005110 К 45/30 45 30 2900 5,5
50005120 К 45/30 45 30 2900 7,5
50005130 К 80-65-160 50 32 2900 7,5
50005140 К 80-65-160 Катайск 50 32 2900 7,5
50005150 К 80-50-200А 45 40 2900 11
50005160 К 80-50-200А Катайск 45 40 2900 11
50005170 К 80-50-200 50 50 2900 15
50005180 К 80-50-200 Катайск 50 50 2900 15
50005190 К 90/20 90 20 2900 7,5
50005200 К 90/20 90 20 2900 11
50005210 К 90/85 90 85 2900 37
50005220 К 90/85 90 85 2900 45
50005230 К 100-80-160А 90 26 2900 11
50005240 К 100-80-160А Катайск 90 26 2900 11
50005250 К 100-80-160 100 32 2900 15
50005260 К 100-80-160 Катайск 100 32 2900 15
50005270 К 100-65-200А 90 40 2900 18,5
50005280 К 100-65-200А Катайск 90 40 2900 18,5
50005290 К 100-65-200 100 50 2900 30
50005300 К 100-65-200 Катайск 100 50 2900 30
50005301 К 100-65-250А 90 67 2900 37
50005302 К 100-65-250А Катайск 90 67 2900 37
50005303 К 100-65-250 100 80 2900 45
50005304 К 100-65-250 Катайск 100 80 2900 45
50005310 К160/30 160 30 1450 30
50005320 КМ 50-32-125 12,5 20 2900 2,2
50005330 КМ 50-32-125 Катайск 12,5 20 2900 2,2
50005340 КМ 65-50-160 25 32 2900 5,5
50005350 КМ 65-50-160 Катайск 25 32 2900 5,5
50005360 КМ 80-65-160 50 32 2900 7,5
50005380 КМ 80-50-200 50 50 2900 15
50005400 КМ100-80-160 100 32 2900 15
50005410 КМ100-80-160 Катайск 100 32 2900 15
50005420 КМ 100-65-200 100 50 2900 30
50005430 КМ 150-125-250 200 20 2900 18,5

Пример условного обозначения:
К 80-50-200а-С
гдк К — тип насоса(КМ — моноблочный)
80-диаметр входного патрубка,мм.
50-диаметр выходного патрубка,мм.
200 — оминальный диаметр рабочего колеса,мм.
а-наличие обточки рабочего колеса.


К 160/30а
где К — тип насоса.
160-номинальная подача,м3ч.
30-номинальный напор,м.
а-наличие обточки рабочего колеса.


 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
  • Насос Grundfos

    Насос Grundfos TPED 50-90/4 № 98512119 (Грундфос TPED 50-90/4). Цена 220000,00 рублей. Распродажа. Спецпредложения. Цены снижены. Скидки

+7 (3412) 644-999
+7 912 763 25 10
Ижевск, ул. Маяковского, 35